Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 24 aprilie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $97,000,000 | — | 3,955 | $97,000,000 | 1 | |
| 2 | $21,200,000 | -41.9% | 3,732 | $386,493,150 | 4 | |
| 3 | $13,208,000 | -35.6% | 3,510 | $305,431,522 | 6 | |
| 4 | $5,630,000 | -58.3% | 3,304 | $23,451,688 | 2 | |
| 5 | $2,648,086 | -45.7% | 1,982 | $44,803,603 | 4 | |
| 6 | $1,900,000 | -37.7% | 2,000 | $164,156,679 | 8 | |
| 7 | $1,500,000 | -61.5% | 2,115 | $17,631,980 | 3 | |
| 8 | $1,425,000 | — | 1,550 | $1,425,000 | 1 | |
| 9 | $1,253,486 | +645.8% | 1,103 | $1,486,034 | 2 | |
| 10 | $1,194,000 | — | 583 | $1,194,000 | 1 | |
| 11 | $1,018,477 | — | 1,164 | $1,018,477 | 1 | |
| 12 | $640,000 | — | 645 | $640,000 | 1 | |
| 13 | $472,111 | — | 1,010 | $472,111 | 1 | |
| 14 | $402,989 | -52.2% | 673 | $7,550,461 | 4 | |
| 15 | $332,850 | -45.5% | 295 | $1,393,839 | 3 | |
| 16 | $260,062 | -63.9% | 250 | $3,522,406 | 3 | |
| 17 | $219,000 | — | 700 | $804,789 | 1 | |
| 18 | $120,000 | -73.5% | 281 | $48,473,605 | 7 | |
| 19 | $71,000 | -73.8% | 248 | $427,435 | 2 | |
| 20 | $67,000 | -65.5% | 149 | $121,919,468 | 9 | |
| 21 | $64,350 | -0.2% | 24 | $224,974 | 3 | |
| 22 | $59,000 | -81.2% | 200 | $22,894,172 | 6 | |
| 23 | $52,300 | +195.4% | 7 | $77,386 | 2 | |
| 24 | $30,249 | +17.9% | 6 | $71,968 | 2 | |
| 25 | $25,050 | -53.2% | 25 | $207,170 | 4 | |
| 26 | $13,500 | — | 1 | $13,500 | 1 | |
| 27 | $7,830 | -66.0% | 2 | $37,729 | 2 | |
| 28 | $5,508 | -57.4% | 11 | $203,195 | 6 | |
| 29 | $2,961 | — | 2 | $195,248 | 25 | |
| 30 | $2,211 | -28.5% | 10 | $38,134 | 5 | |
| 31 | $1,022 | -51.6% | 4 | $19,546 | 5 |
27

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)
Weekend: $7,830Total: $37,7292 cinematografeSăpt. 2
31

John Lilly and the Earth Coincidence Control Office
Weekend: $1,022Total: $19,5464 cinematografeSăpt. 5




























