Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 1 mai 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,000,000 | — | 4,150 | $77,000,000 | 1 | |
| 2 | $54,000,000 | -44.4% | 3,955 | $183,803,832 | 2 | |
| 3 | $12,100,000 | -41.2% | 3,419 | $402,676,935 | 5 | |
| 4 | $8,554,000 | -33.4% | 3,017 | $318,342,784 | 7 | |
| 5 | $6,412,500 | — | 1,885 | $6,412,500 | 1 | |
| 6 | $3,400,000 | — | 2,600 | $3,400,000 | 1 | |
| 7 | $2,230,000 | -59.5% | 2,083 | $27,447,454 | 3 | |
| 8 | $2,152,273 | — | 1,675 | $2,152,273 | 1 | |
| 9 | $1,000,000 | — | 837 | $1,000,000 | 1 | |
| 10 | $908,305 | -64.7% | 857 | $46,948,216 | 5 | |
| 11 | $720,000 | -62.2% | 1,030 | $165,329,450 | 9 | |
| 12 | $574,000 | — | 636 | $574,000 | 1 | |
| 13 | $255,000 | -82.8% | 563 | $18,508,125 | 4 | |
| 14 | $225,708 | -82.3% | 570 | $2,319,794 | 3 | |
| 15 | $160,000 | -88.5% | 650 | $2,055,800 | 2 | |
| 16 | $120,906 | -70.3% | 252 | $7,949,852 | 5 | |
| 17 | $113,501 | -63.8% | 127 | $1,635,965 | 4 | |
| 18 | $81,220 | -91.9% | 338 | $1,434,179 | 2 | |
| 19 | $73,270 | -89.0% | 189 | $926,523 | 2 | |
| 20 | $58,715 | +105.2% | 88 | $140,042 | 3 | |
| 21 | $54,000 | -2.8% | 150 | $22,970,916 | 7 | |
| 22 | $53,500 | -78.8% | 60 | $3,697,083 | 4 | |
| 23 | $40,735 | -35.2% | 29 | $291,339 | 4 | |
| 24 | $35,000 | -73.1% | 99 | $48,553,040 | 8 | |
| 25 | $26,300 | -41.7% | 10 | $127,470 | 3 | |
| 26 | $20,205 | -13.7% | 6 | $71,317 | 3 | |
| 27 | $15,000 | +10.4% | 3 | $30,099 | 2 | |
| 28 | $12,000 | -56.3% | 18 | $238,180 | 5 | |
| 29 | $7,500 | — | 2 | $7,500 | 1 | |
| 30 | $6,701 | -14.4% | 4 | $50,125 | 3 | |
| 31 | $2,567 | -52.7% | 9 | $208,171 | 7 | |
| 32 | $1,185 | -58.1% | 7 | $42,323 | 6 | |
| 33 | $1,019 | -65.6% | 2 | $196,063 | 26 | |
| 34 | $647 | -96.1% | 5 | $92,984 | 3 | |
| 35 | $180 | -97.2% | 2 | $12,744 | 2 | |
| 36 | $138 | -86.5% | 2 | $19,823 | 6 |
9

That Time I Got Reincarnated as a Slime Filmul: Lacrimile Mării de Azur
Weekend: $1,000,000Total: $1,000,000837 cinematografeSăpt. 1
30

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)
Weekend: $6,701Total: $50,1254 cinematografeSăpt. 3
36

John Lilly and the Earth Coincidence Control Office
Weekend: $138Total: $19,8232 cinematografeSăpt. 6
































