Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 3 iulie 2026
26 iun. 20263 iulie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $36,400,000 | — | 4,243 | $61,441,395 | 1 | |
| 2 | $31,000,000 | -56.2% | 3,975 | $366,348,690 | 3 | |
| 3 | $20,847,688 | — | 2,700 | $20,847,688 | 1 | |
| 4 | $9,600,000 | -74.1% | 3,602 | $58,500,000 | 2 | |
| 5 | $6,000,000 | -27.3% | 2,702 | $105,311,885 | 4 | |
| 6 | $5,300,000 | -45.4% | 2,640 | $245,317,600 | 8 | |
| 7 | $3,308,387 | -24.5% | 2,079 | $190,480,127 | 6 | |
| 8 | $2,700,000 | -68.1% | 2,855 | $13,770,480 | 2 | |
| 9 | $1,130,000 | -63.1% | 1,158 | $105,902,451 | 5 | |
| 10 | $800,708 | +111.2% | 28 | $1,369,500 | 2 | |
| 11 | $600,000 | -65.8% | 575 | $176,830,344 | 7 | |
| 12 | $545,000 | -39.6% | 400 | $371,347,426 | 11 | |
| 13 | $344,000 | -65.9% | 350 | $6,575,781 | 3 | |
| 14 | $215,000 | +173.4% | 85 | $507,968 | 3 | |
| 15 | $196,146 | -75.6% | 389 | $1,360,523 | 2 | |
| 16 | $160,000 | -48.9% | 115 | $220,282,322 | 10 | |
| 17 | $58,145 | -90.6% | 102 | $5,195,973 | 3 | |
| 18 | $52,176 | +50.6% | 34 | $141,850 | 3 | |
| 19 | $48,408 | -55.8% | 41 | $3,979,350 | 4 | |
| 20 | $45,000 | +43.2% | 41 | $104,371 | 3 | |
| 21 | $42,000 | -23.2% | 36 | $9,662,840 | 7 | |
| 22 | $23,197 | — | 4 | $23,197 | 1 | |
| 23 | $10,000 | — | 1 | $10,000 | 1 | |
| 24 | $4,030 | -21.7% | 3 | $87,425 | 9 | |
| 25 | $937 | -63.3% | 7 | $35,972 | 3 | |
| 26 | $839 | +55.9% | 4 | $12,067 | 5 |

























