Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 26 iunie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70,000,000 | -56.2% | 4,425 | $297,241,642 | 2 | |
| 2 | $38,000,000 | — | 3,602 | $38,000,000 | 1 | |
| 3 | $9,800,000 | -26.9% | 2,965 | $233,903,085 | 7 | |
| 4 | $8,400,000 | — | 2,855 | $8,400,000 | 1 | |
| 5 | $8,100,000 | -54.2% | 3,357 | $94,384,140 | 3 | |
| 6 | $4,315,190 | -39.8% | 2,396 | $184,185,938 | 5 | |
| 7 | $3,000,000 | -53.0% | 2,004 | $103,523,756 | 4 | |
| 8 | $3,000,000 | — | 943 | $3,000,000 | 1 | |
| 9 | $2,223,950 | -64.0% | 2,090 | $61,935,163 | 4 | |
| 10 | $1,600,000 | -61.7% | 1,250 | $175,253,370 | 6 | |
| 11 | $929,280 | -64.4% | 965 | $5,366,463 | 2 | |
| 12 | $905,000 | -58.0% | 711 | $370,210,401 | 10 | |
| 13 | $776,796 | — | 772 | $776,796 | 1 | |
| 14 | $588,666 | -79.5% | 1,580 | $4,779,429 | 2 | |
| 15 | $450,000 | -48.2% | 303 | $20,074,774 | 5 | |
| 16 | $379,104 | — | 7 | $379,104 | 1 | |
| 17 | $300,000 | -80.2% | 511 | $2,460,525 | 2 | |
| 18 | $300,000 | -73.3% | 293 | $6,101,933 | 3 | |
| 19 | $275,000 | -55.9% | 260 | $219,943,803 | 9 | |
| 20 | $151,000 | -56.4% | 187 | $15,486,460 | 5 | |
| 21 | $135,306 | — | 235 | $135,306 | 1 | |
| 22 | $109,075 | -77.3% | 114 | $3,849,949 | 3 | |
| 23 | $54,700 | -34.5% | 45 | $9,581,962 | 6 | |
| 24 | $40,000 | -58.1% | 110 | $429,743,520 | 13 | |
| 25 | $37,211 | +63.7% | 11 | $71,096 | 2 | |
| 26 | $27,500 | +228.6% | 16 | $38,017 | 2 | |
| 27 | $26,700 | -92.7% | 33 | $408,055 | 2 | |
| 28 | $18,500 | — | 2 | $18,500 | 1 | |
| 29 | $5,149 | +28.7% | 5 | $76,466 | 8 | |
| 30 | $2,586 | -84.8% | 11 | $31,824 | 2 | |
| 31 | $1,189 | — | 2 | $201,259 | 34 | |
| 32 | $538 | +48.2% | 3 | $10,481 | 4 |
8

Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity
Weekend: $3,000,000Total: $3,000,000943 cinematografeSăpt. 1
21
Couture
Weekend: $135,306Total: $135,306235 cinematografeSăpt. 1





























