Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 10 iulie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43,000,000 | — | 3,875 | $43,000,000 | 1 | |
| 2 | $20,500,000 | -44.6% | 4,244 | $108,273,335 | 2 | |
| 3 | $18,500,000 | -39.0% | 3,575 | $403,772,720 | 4 | |
| 4 | $13,700,000 | — | 3,004 | $13,700,000 | 1 | |
| 5 | $6,447,757 | -66.7% | 2,771 | $33,105,849 | 2 | |
| 6 | $5,721,062 | +712.0% | 1,610 | $7,384,507 | 3 | |
| 7 | $3,800,000 | -26.9% | 2,069 | $253,322,400 | 9 | |
| 8 | $3,560,000 | -58.6% | 2,584 | $66,001,114 | 3 | |
| 9 | $3,200,000 | -44.3% | 2,204 | $111,313,915 | 5 | |
| 10 | $1,485,500 | -54.0% | 1,262 | $194,197,303 | 7 | |
| 11 | $953,724 | — | 1,000 | $953,724 | 1 | |
| 12 | $730,000 | -73.3% | 989 | $17,299,729 | 3 | |
| 13 | $405,000 | -64.7% | 401 | $107,493,031 | 6 | |
| 14 | $257,000 | -54.5% | 265 | $177,364,989 | 8 | |
| 15 | $250,000 | -49.2% | 270 | $371,854,578 | 12 | |
| 16 | $150,000 | -29.4% | 149 | $798,954 | 4 | |
| 17 | $111,400 | -67.0% | 125 | $7,033,780 | 4 | |
| 18 | $91,000 | -39.7% | 80 | $220,446,934 | 11 | |
| 19 | $72,000 | — | 330 | $72,000 | 1 | |
| 20 | $18,833 | -67.6% | 25 | $5,256,057 | 4 | |
| 21 | $18,000 | -58.3% | 21 | $9,708,213 | 8 | |
| 22 | $15,000 | — | 1 | $15,000 | 1 | |
| 23 | $9,000 | -13.8% | 3 | $32,847 | 2 | |
| 24 | $8,500 | — | 1 | $8,500 | 1 | |
| 25 | $8,500 | — | 1 | $8,500 | 1 | |
| 26 | $6,828 | — | 1 | $6,828 | 1 | |
| 27 | $2,336 | -42.0% | 6 | $89,868 | 10 | |
| 28 | $177 | -78.9% | 1 | $12,321 | 6 |
11

Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass
Weekend: $953,724Total: $953,7241,000 cinematografeSăpt. 1


























