Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 12 iunie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44,000,000 | — | 3,824 | $44,000,000 | 1 | |
| 2 | $19,000,000 | -25.2% | 3,068 | $188,382,965 | 5 | |
| 3 | $14,500,000 | -73.3% | 3,504 | $84,590,642 | 2 | |
| 4 | $11,260,464 | -57.1% | 3,404 | $160,034,250 | 3 | |
| 5 | $8,668,000 | -70.6% | 3,677 | $46,730,097 | 2 | |
| 6 | $4,700,000 | -52.8% | 2,680 | $165,072,355 | 4 | |
| 7 | $4,125,000 | -46.0% | 2,256 | $362,756,824 | 8 | |
| 8 | $2,750,000 | — | 1,251 | $2,750,000 | 1 | |
| 9 | $2,021,284 | — | 1,161 | $2,021,284 | 1 | |
| 10 | $1,530,000 | -55.2% | 2,006 | $17,530,217 | 3 | |
| 11 | $1,300,000 | -53.3% | 1,000 | $217,818,386 | 7 | |
| 12 | $1,292,382 | -43.3% | 1,420 | $62,267,917 | 6 | |
| 13 | $1,100,000 | -64.5% | 1,340 | $14,024,505 | 3 | |
| 14 | $364,000 | -39.6% | 469 | $429,297,640 | 11 | |
| 15 | $260,000 | -79.8% | 1,275 | $2,381,821 | 3 | |
| 16 | $220,000 | -65.3% | 184 | $17,961,020 | 4 | |
| 17 | $205,000 | -58.8% | 165 | $9,200,063 | 4 | |
| 18 | $125,000 | -74.2% | 174 | $79,451,044 | 6 | |
| 19 | $14,547 | -94.9% | 25 | $374,284 | 2 | |
| 20 | $6,627 | +389.4% | 6 | $63,620 | 6 | |
| 21 | $6,208 | +55.3% | 6 | $4,339,350 | 7 | |
| 22 | $2,078 | — | 7 | $52,804 | 4 | |
| 23 | $1,372 | -81.1% | 2 | $9,090 | 2 | |
| 24 | $330 | — | 1 | $16,102 | 8 | |
| 25 | $189 | — | 1 | $99,126 | 9 |
























