Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 19 iunie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $160,000,000 | — | 4,425 | $160,000,000 | 1 | |
| 2 | $17,000,000 | -61.8% | 3,824 | $78,283,500 | 2 | |
| 3 | $14,200,000 | -25.3% | 3,053 | $215,834,620 | 6 | |
| 4 | $7,311,311 | -36.5% | 2,851 | $175,191,407 | 4 | |
| 5 | $6,700,000 | -52.8% | 2,725 | $97,563,273 | 3 | |
| 6 | $5,599,541 | -37.3% | 2,517 | $56,914,098 | 3 | |
| 7 | $3,900,000 | -18.8% | 2,000 | $171,764,990 | 5 | |
| 8 | $2,747,500 | — | 1,076 | $2,747,500 | 1 | |
| 9 | $2,621,675 | — | 1,762 | $2,621,675 | 1 | |
| 10 | $2,185,000 | -48.2% | 1,434 | $367,915,197 | 9 | |
| 11 | $1,600,000 | — | 504 | $1,600,000 | 1 | |
| 12 | $1,120,000 | -60.1% | 870 | $5,261,465 | 2 | |
| 13 | $900,000 | -40.8% | 802 | $19,347,849 | 4 | |
| 14 | $707,000 | -47.1% | 425 | $219,390,830 | 8 | |
| 15 | $487,012 | -75.9% | 664 | $3,256,717 | 2 | |
| 16 | $374,500 | — | 199 | $374,500 | 1 | |
| 17 | $325,000 | -71.9% | 351 | $15,125,525 | 4 | |
| 18 | $101,000 | -71.9% | 234 | $429,648,300 | 12 | |
| 19 | $78,599 | -62.5% | 65 | $9,470,569 | 5 | |
| 20 | $58,200 | — | 1 | $58,200 | 1 | |
| 21 | $24,937 | — | 3 | $24,937 | 1 | |
| 22 | $15,000 | — | 95 | $15,000 | 1 | |
| 23 | $9,500 | — | 1 | $9,500 | 1 | |
| 24 | $4,753 | -30.2% | 3 | $4,345,643 | 8 | |
| 25 | $4,002 | -39.6% | 6 | $69,651 | 7 | |
| 26 | $3,111 | -81.6% | 7 | $395,965 | 3 | |
| 27 | $363 | -73.5% | 2 | $9,923 | 3 |


























